未立信单位
统一社会信用代码: 91360782553508883Q
信用编码:17196404
电话:13907077188 13870735028
法定代表人:曾昭玺
注册资本:500万元
成立日期:2010-04-08
邮箱:275521683@qq.com
注册地址:赣州市南康区龙岭镇家具产业园
展开简介: 赣州市南康区昭玺家具有限公司生产餐台椅,餐桌,餐饮,沙发,床家具,坐落于中国中部家具产业基地——南康家具产业园,是南康首批入园企业之一。公司始建于1995年,经过二十多年的发展,公司于2013年整体搬入南康家具产业园,目前,已经占地70多亩,建筑面积30000多平方米 2016年实现产值达到1.3亿元。现有员工两百多名,集设计、制造、营销为一体的现代家私企业。现为中国家具协会理事单位、中国家具协会实木家具专业会委员单位、江西省家具协会常务理事单位、南康市家具协会执行会长单位、南康中小企业副会长单位。 赣州市南康区昭玺家具有限公司严格按照ISO9001国际质量管理和ISO14001环境管理体系运营,推行计算机网络管理,坚持“质量为本、顾客至上、信誉第一”的经营理念,贯彻实施“持续改进、满足顾客、超越顾客期望”的质量方针,全力把企业做大、做强。公司被认定为“2011年江西省质量守信AAA级企业”、赣州市守信合同重信用AA单位;公司商标“昭玺家具”在2013年荣获“江西省著名商标”、2014年荣获江西名牌产品。2014年10月荣获“中国中小企业协会信用评价AAA企业”,“江西省品牌100强”、“绿色环保家具”“2011年度中国中部实木家具创新十大品牌”;公司多次被评为“中国家具行业优秀企业”、 “江西省家具协会优秀常务理事单位”、“质量守信企业”。 公司2010年荣获“南康中小企业协会先进会员单位”;2011年荣获“最具上进型企业”、“质量管理先进企业”;2012年荣获“江西省家具行业2012年度创新型企业”;2013年荣获“全国实木家具产业知名品牌创建示范区骨干企业”、“2014年荣获江西省省级林业龙头企业”。2015年12月荣获省质监局质量管理先进企业,企业法人代表曾昭玺,被评选为南康市家具协会副会长、南康市家具协会龙岭分会会长、南康家具希望学校理事会理事、南康市优化发展环境机关效能监察特邀监督员、南康市农村信用合作联社“行风监督员”、交管龙岭中队民主评议基层站所工作监督评议员,2012年被评为“优秀共产党员”,2013年被评为“江西省品牌建设十大优秀企业家”、在“校企共建·与爱同行”活动中作出了突出贡献。 公司主要以设计开发客厅、餐厅系列家具为特点,其沙发、餐台、茶几等精致简单大方,屡获各级大奖。公司自创办以来,逐步全面导向实木家具研发制造,并以客厅、餐厅系列家具延伸至实木套房系列产品的开发,产品追求个性化、品味化、品质化,并逐步形成了重艺术品味、文化内涵、款式独特的产品风格;并善于将多元化、灵活、实用、美观、典雅、安全、环保、健康等消费理念融为一体。使“昭玺家私”极富鲜明个性,深受广大消费者青睐,市场占有率逐年上升! 公司为实现可持续发展的目标,同时创立【昭玺·华府天章】品牌,于2012年引进一批广式家具制造人才;购入一批先进机械设备,现已拥有强大的研发团队,有良好的市场发展前景,目前销售网络已覆盖全国各地。自2006年起,公司开始极力开拓海外市场,现已遍及亚洲多个国家。 公司将围绕赣州市市政府提出的“主攻工业,三年翻番”的宏伟目标,励精图治,开拓创新,在积极巩固国内市场的同时,奋力进军国外市场,做好家具出口创汇.
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
| 企业名称 | 赣州市南康区昭玺家具有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91360782553508883Q | 注册号 | 399262700704781082210089004137937617802 |
| 法定代表人 | 曾昭玺 | 注册资本 | 500万元 |
| 成立日期 | 2010-04-08 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2022-03-09 | 登记机关 | 赣州市南康区市场监督管理局 |
| 营业期限自 | 2010-04-08 | 营业期限至 | 2030-04-07 |
| 注册地址 | 赣州市南康区龙岭镇家具产业园 | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 家具生产、销售(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※ | ||
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-09 | 其他 | 投资人(股权)变更 | 投资人:阳春英,出资额:175万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18;投资人:曾昭玺,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18;投资人:赣州达达木家具有限公司,出资额:25万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18; | 投资人:曾昭玺,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18;投资人:阳春英,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18; |
| 2 | 2022-02-22 | 其他 | 投资人(股权)变更 | 投资人:阳春英,出资额:200万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18;投资人:曾昭玺,出资额:300万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18; | 投资人:赣州达达木家具有限公司,出资额:25万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18;投资人:阳春英,出资额:175万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18;投资人:曾昭玺,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2014-03-18; |
| 3 | 2014-03-19 | 单位名称 | 名称变更 | 南康市昭玺家具有限公司 | 赣州市南康区昭玺家具有限公司 |
| 4 | 2014-03-19 | 注册资金 | 注册资本(金)变更 | 100万人民币 | 500万人民币 |
| 5 | 2014-03-19 | 其他 | 投资人(股权)变更 | 阳春英,出资40万人民币,占40.0%,实缴出资40万;曾昭玺,出资60万人民币,占60.0%,实缴出资60万; | 阳春英,出资200万人民币,占40.0%,实缴出资0万;曾昭玺,出资300万人民币,占60.0%,实缴出资0万; |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾昭玺 | 执行董事 | 2 | 曾昭玺 | 总经理 |
| 3 | 阳春英 | 监事 | 4 |
| 序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康工商抵登字[2014]17号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | 2014-12-24 | 150.0万元 | 查看 |
| 序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康公(消)行罚决字〔2019〕0041号 | 给予赣州市南康区昭玺家具有限公司罚款人民币玖仟伍佰元整的处罚 | 南康区消防救援大队 | 2019-05-21 | 查看 |
| 2 | 康公(消)行罚决字〔2019〕0040号 | 给予赣州市南康区昭玺家具有限公司罚款人民币玖仟伍佰元整的处罚 | 南康区消防救援大队 | 2019-05-21 | 查看 |
| 3 | 康公(消)行罚决字〔2019〕0042号 | 给予赣州市南康区昭玺家具有限公司罚款人民币玖仟伍佰元整的处罚 | 南康区消防救援大队 | 2019-05-21 | 查看 |
| 序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2 | 2022年度报告 | 2023-03-24 | 查看 |
| 3 | 2021年度报告 | 2022-01-26 | 查看 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-06-16 | 查看 |
| 5 | 2019年度报告 | 2020-05-24 | 查看 |
| 序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣州达达财木业有限公司 | 100万元 | 100.00% | 已注销 | 查看 |
| 序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91360782553508883Q | 设立通知书 | 赣州市南康区市场监督管理局 | 2022-03-09 | 查看 |
| 2 | 91360782553508883Q001U | 排污许可证 | 赣州市南康生态环境局 | 2019-11-04 | 查看 |
| 3 | 360701201810120059 | 关于赣州市南康区昭玺家具有限公司按台套办理特种设备使用登记的业务 | 赣州市行政审批局 | 2018-10-12 | 查看 |
| 4 | 康发改备字〔2015〕18号 | 关于赣州市南康区昭玺家具有限公司废气、粉尘、废水处理项目备案的通知 | 南康区发展和改革委员会 | 2015-06-01 | 查看 |
| 5 | B6606 | 木材加工许可 | 赣州市南康区林业局 | 2009-11-01 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种家用智能餐桌 | 专利权 | 良好信息 | 2018-08-07 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年被推选为捐建“南康家具希望学校”理事会理事单位 | 赣州市南康区家具协会 | 良好信息 | 2014-02-07 | 查看 |
| 2 | 2014年荣获优秀常务理事单位 | 江西省家具协会 | 良好信息 | 2014-01-03 | 查看 |
| 3 | 2011年12月30日荣获最具学习型企业奖 | 南康市家具协会 | 良好信息 | 2014-01-03 | 查看 |
| 4 | 2013年度中国家具协会优秀企业称号 | 中国家具协会 | 良好信息 | 2013-12-27 | 查看 |
| 5 | 2013年荣获江西省品牌建筑十大优秀企业家称号 | 江西日报社 | 良好信息 | 2013-12-19 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年被推选为捐建“南康家具希望学校”理事会理事单位 | 赣州市南康区家具协会 | 良好信息 | 2014-02-07 | 查看 |
| 2 | 2014年荣获优秀常务理事单位 | 江西省家具协会 | 良好信息 | 2014-01-03 | 查看 |
| 3 | 2011年12月30日荣获最具学习型企业奖 | 南康市家具协会 | 良好信息 | 2014-01-03 | 查看 |
| 4 | 2013年度中国家具协会优秀企业称号 | 中国家具协会 | 良好信息 | 2013-12-27 | 查看 |
| 5 | 2013年荣获江西省品牌建筑十大优秀企业家称号 | 江西日报社 | 良好信息 | 2013-12-19 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣州市全运通供应链服务有限公司、赣州市南康区昭玺家具有限公司等民事经济首次执行执行裁定书 | 江西省赣州市南康区人民法院 | 2021-03-16 | 查看 |
| 2 | 赣州市某某供应链服务有限公司与赣州市南康区某某家具有限公司等租赁合同纠纷一审民事调解书 | 赣州市南康区人民法院 | 2020-08-29 | 查看 |
| 3 | 黄某某与曾某某等买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 赣州市南康区人民法院 | 2019-10-29 | 查看 |
| 4 | 南昌世祥资产管理有限公司、赣州市南康区昭玺家具有限公司执行实施类执行裁定书 | 江西省南昌市东湖区人民法院 | 2020-12-21 | 查看 |
| 5 | 黄通江、曾昭玺买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 江西省赣州市南康区人民法院 | 2020-11-17 | 查看 |
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)赣0702执1317号 | 赣州市章贡区人民法院 | 2025-03-27 | 1250000 | 查看 |
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。